A Husqvarna apresentou, no último fim de semana, todos os detalhes da Norden 901, big trail, com que a marca sueca pretende entrar na briga do concorrido segmento adventure.
Revelada inicialmente como conceito no Salão de Milão de 2019, a Norden 901 agradou tanto que a Husqvarna não demorou muito para confirmar a sua produção em série. Desde então, protótipos tem sido flagrados constantemente, o que demonstra a importância que a fabricante dava ao projeto.
Felizmente a Husqvarna manteve muitas das características do conceito, a começar pela carroceria futurística, tipicamente Husky, com farol redondo de LED. Eles afirmam que o design foi projetado para trabalhar ergonomicamente com o corpo do piloto.
Por baixo de tudo está o mesmo motor da KTM 890 Adventure que rende 103,6 cv e 10,2 kgf.m de torque, além de atuar como um membro estressado dentro do chassi de aço. O quadro em si também vem da irmã austríaca, mas com o trail alterado para mudanças de direção mais rápidas e agressivas.
Também foram herdados da KTM os garfos invertidos e amortecedor traseiro WP Apex, acrescentando 20 mm de curso na extremidade dianteira e 15 mm extra na traseira para um pouco mais de desenvoltura no Off-Road, algo que que a Norden 901 garante que faz muito bem graças aos pneus Pirelli Scorpion Rally STR.
A altura geral da motocicleta também pode ser regulada entre 854 mm e 874 mm, assim como o guidão, em até 30 mm. As borrachas das pedaleiras podem ser retiradas, para maior aderência no barro. O painel é uma tela TFT de 5 polegadas que pode ser conectado ao smartphone por meio do aplicativo da Husqvarna para navegação.
A parte eletrônica é caprichada, graças a uma unidade de medição inercial de seis eixos, que proporcionou a inclusão de ABS em curvas nos freios J.Juan, controle de tração de nove estágios (desbloqueado quando a moto é colocada no modo opcional Explorer) controle de cruzeiro, quickshifter, embreagem deslizante e três modos de pilotagem.
A Husqvarna ainda não anunciou os preços e disponibilidade da Norden 901. O mais provável é que a motocicleta esteja nos concessionários europeus no primeiro semestre de 2022. Como a marca tem um representante no Brasil, sua vinda ao país não pode ser completamente descartada.
Husqvarna Norden 901 – Ficha Técnica
| Motor | 2 cilindros em linha, 4 tempos, DOHC |
| Deslocamento | 889 cm³ |
| Diâmetro/curso | 90,7 / 68,8 mm |
| Potência máxima | 77 kW (105 cv) a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 10,2 kgf.m a 6.500 rpm |
| Taxa de compressão | 13,5: 1 |
| Ignição | Partida elétrica/12V 10Ah |
| Transmissão | 6 marchas |
| Injeção | DKK Dellorto (acelerador de 46 mm) |
| Cabeçote | 4 válvulas por cilindro |
| Lubrificação | Lubrificação por pressão com 2 bombas de óleo |
| Relação primária | 39:75 |
| Relação secundária | 16:45 |
| Refrigeração | Líquida resfriada com trocador de calor de água/óleo |
| Embreagem | Embreagem PASC Slipper operada por cabo |
| Gerenciamento do motor | Bosch EMS com RBW |
| Controle de tração | Sensível ao ângulo de inclinação, 3 modos, comutável, modo Explorer opcional |
| Chassis | |
| Quadro | Estrutura de cromo-molibdênio-aço usando o motor como elemento estressado, revestido a pó |
| Sub quadro | Treliça de cromo-molibdênio-aço, revestido a pó |
| Guidão | Alumínio, cônico, 28/22 mm |
| Suspensão dianteira | WP APEX-USD de 43 mm |
| Regulagem frontal | Compressão, rebote, pré-carga |
| Suspensão traseira | WP APEX-Monoshock |
| Regulagem traseira | Rebote, pré-carga |
| Curso dianteira/traseira | 220 mm/215 mm |
| Freio dianteiro | Dois discos de 320 mm, pinças radiais de 4 pistões |
| Freio traseiro | 260 mm, pinça flutuante de 2 pistões |
| IMU | Bosch 9.1 MP |
| Rodas dianteiras/traseiras | Raiadas de alumínio sem câmara 2,50 x 21”, 4,50 x 18” |
| Pneus dianteiro/traseiro | Pirelli Scorpion Rallly STR 90/90R21 e 150/70R18 |
| Corrente | X-Ring passo 520 |
| Sistema de exaustão | Silenciador primário e secundário de aço inoxidável |
| Ângulo da cabeça de direção | 64,2° |
| Compensação da mesa de direção | 30 mm |
| Rake | 106,9 mm |
| Distância entre eixos | 1.513 mm ± 15 mm |
| Distância ao solo | 252 mm |
| Altura do assento | 854/874 mm |
| Capacidade do tanque | 19 litros |
| Peso a seco | 204 kg |
| Eletrônica | |
| Modos ABS | Street (sensível em curvas) e Offroad |
| Modos de pilotagem | Street, Rain, Off-Road (Explorer opcional) |
| Sistemas de gerenciamento de motor | MTC, MSR, Easy Shift |
| Cruise Control | Equipamento de série |
| Conectividade | Navegação passo a passo, chamadas, seleção de música |
| Acessórios | Unidade de conectividade, TPMS, punhos e assentos aquecidos |

















